002296 辉煌科技|主力资金|资金进出|资金分析|机构资金|资金流向|主力动向|股票资金|资金监控|资金雷达|资金监测|分析软件|股中王|证券分析软件2011专业版__www.guzw.net
002296 辉煌科技
 
 
 
股票代码 股票名称 入场信号 涨跌幅   股票代码 股票名称 入场信号 涨跌幅
600546 山煤国际 持股

K线

由白

变红

买入

66% 600497 驰宏锌锗 持股

K线

由白

变红

买入

58%
600575 芜湖港 39% 601001 大同煤业 57%
000617 石油济柴 79% 600292 九龙电力 83%
002140 东华科技 50% 000540 中天城投 33%
000983 西山煤电 50% 600823 世茂股份 31%
000951 中国重汽 38% 000552 靖远煤电 28%
600029 南方航空 60% 600030 中信证券 43%
600815 厦工股份 持股

K线

由白

变红

买入

31%   002118 紫鑫药业 持股

K线

由白

变红

买入

26%
000755 山西三维 28% 600582 天地科技 29%
600503 联环药业 157% 002155 辰州矿业 59%
002085 万丰奥威 81% 000788 西南合成 75%
000795 太原刚玉 87% 000578 盐湖集团 53%
000600 建投能源 53% 600549 厦门钨业 77%
600397 安源股份 40% 002296 辉煌科技 45%
 
 
  
 
 
股票代码 股票名称 离场信号 涨跌幅   股票代码 股票名称 离场信号 涨跌幅
000155 川化股份 持股

K线

由红

变白

卖出

-41% 600689 上海三毛 持股

K线

由红

变白

卖出

-28%
000600   建设能源 -40% 000913   钱江摩托 -39%
600216 浙江医药 -36% 000712 锦龙股份 -38%
600287 江苏舜天 -37% 000561   ST峰火 -39%
600777 st百科 -49% 600027   华电国际 -26%
600552 方兴科技 -25% 000712 锦龙股份 -33%
600603 ST兴业 -33% 000600 建投能源 -31%
000707 双环科技 持股

K线

由红

变白

卖出

-31%   000155 川化股份 持股

K线

由红

变白

卖出

-32%
600387 海越股份 -30% 000697 ST偏转 -40%
000576 ST甘化 -33% 600077 ST百科 -39%
000545 吉林制药 -30% 600027 华电国际 -23%
600227 赤天化 -25% 600216 浙江医药 -28%
000548 湖南投资 -40% 000677 山东海龙 -35%
600805 悦达投资 -35% 600991 广汽长丰 -29%
 
 
  
 
排序 股票代码 股票名称 场日期 离场信号 入场日期 入场信号 涨跌幅
1 600624 复旦复华 2010-04-28 持股线变白卖出 2010-06-03 持股线变红买入 -36%
2 600192 长城电工 2010-04-12 2010-05-26 -25%
3 002061 江山化工 2010-03-25 2010-05-27 -32%
4 600158 中体产业 2010-03-30 2010-05-20 -30%
5 600636 三爱富 2010-04-13 2010-06-03 -28%
 

 
6 600602 广电电子 2010-04-19 持股线变白卖出 2010-05-26 持股线变红买入 -27%
7 000011 深物业A 2010-03-25 2010-06-08 -42%
8 000016 深康佳A 2010-04-06 2010-06-09 -33%
9 000035 ST科健 2010-04-13 2010-06-09 -26%
10 000609 绵世股份 2010-04-12 2010-06-08 -32%
 
在线咨询
 

股中王客服一

股中王客服二

 

 

 

 

 

电话:020-3334 3338 (0)189 288 44818 网络Q Q:6180515  6180228

本站所载文章仅供参考,数据统计来自<股中王>股票分析软件,使用前务请核实,风险自负!

粤ICP备07039769号  Copyright(C) 2010-2013 www.guzw.net  www.218518.net 企业邮

技术支持:广州富诚计算机技术开发有限公司  地址:广州市天河区高普路3441号天河软件园C座八楼803-808室